top of page
SPEZIFIKATIONEN
Tailles | 8 | 9 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zellen | 19 | 19 | 19 | 19 |
Projizierte Fläche (m²) | 6.41 | 7.49 | 9.15 | 10.81 |
Ausgelegte Fläche (m²) | 8.05 | 9.41 | 11.51 | 13.60 |
Projizierte Spannweite (m) | 4.39 | 4.74 | 5.24 | 5.70 |
Ausgelegte Spannweite (m) | 5.36 | 5.80 | 6.41 | 6.97 |
Projizierte Streckung | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Ausgelegte Streckung | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
Flügeltiefe (m) | 1.77 | 1.91 | 2.12 | 2.30 |
Gleitschirmgewicht (kg) | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.7 |
Materialien
Für die Fabrikation des Gonzales wurden hochwertige Materialien ausgewählt. Die Stoffe stammen vom koreanischen Hersteller MJ Tex, die Tragleinen werden von Liros, Edelried und Daegu Braiding gefertigt.
-
Obersegel : MJ40 MF
-
Untersegel : MJ32 MF
-
Zellwände : MJ38HF
-
Obere Leinen : PPSL 120
-
Bremsleinen : TNL 80 et 125
-
Untere Bremsleinen : 7850-240
-
Untere Leinen: TNL 400
Videos
Ziehen Sie die Bilder per Drag, oder doppelklicken Sie darauf, um sie zu vergrößern und besser sehen zu können.
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Ataka, die weltweit erste Speed-Riding-Schule.
Unter den Teilnehmern werden per Zufallsprinzip drei Gutscheine im Wert von je 100 Euro verlost, die für Speed-Riding-Kurse von der „grünen“ bis zur „schwarzen“ Stufe gültig sind.
im Vergleich zu unseren Mitbewerbern. Einsendeschluss : 31. Januar 2026
bottom of page









































